چگونه از واحدهای کاتالیستی در پالایش نفت استفاده میشود؟

واحد کاتالیستی یکی از واحدهای مهم در پالایشگاههای نفت است که از کاتالیست برای تسریع و تسهیل واکنشهای شیمیایی در فرآیند پالایش استفاده میکند.
انواع واحدهای کاتالیستی:
- واحد یونیفاینر: برای تصفیه و ارتقای کیفیت نفتای سنگین و تبدیل آن به نفتای سبک مناسب برای واحد پلتفورمر به کار میرود.
- واحد پلتفورمر: برای تبدیل نفتای سبک به محصولات با ارزشتر مانند بنزین و مواد شیمیایی آروماتیک به کار میرود.
- واحد کراکینگ کاتالیستی: برای تبدیل مولکولهای هیدروکربنی بزرگ به مولکولهای کوچکتر و با ارزشتر مانند بنزین و گازوئیل به کار میرود.
- واحد ریفرمینگ: برای افزایش عدد اکتان بنزین و تولید مواد شیمیایی آروماتیک به کار میرود.
خوراک تصفیه شده از سموم از واحد یونیفاینر به واحد پلتفورمر فرستاده میشود .
این پروژه کاربرد در قالب 2 فایل و 39 اسلاید بی نظیر با فهرست عناوین زیر در اختیار شما قرار میگیرد:
| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| مقدمه | پالایش نفت فرآیندی پیچیده برای تبدیل نفت خام به محصولات مختلف نفتی مانند بنزین، گازوئیل، نفت کوره و… است. در این فرآیند از واحدهای مختلفی با وظایف گوناگون استفاده میشود. |
| خوراک واحد یونیفاینر | نفتای سنگین حاصل از واحد تقطیر |
| واحد یونیفاینر (Unifiner Unit) | این واحد برای تصفیه و ارتقای کیفیت نفتای سنگین و تبدیل آن به نفتای سبک مناسب برای واحد پلتفورمر به کار میرود. |
| هدف واحد | 1. حذف ناخالصیهای گوگردی، نیتروژنی و اکسیژنی 2. اشباع اولفینها 3. افزایش عدد اکتان بنزین |
| کاتالیست مورد استفاده | کاتالیستهای پایه نیکل و مولیبدن |
| هیدروژن مصرفی این واحد | به عنوان گاز احیا کننده برای واکنشهای هیدروژناسیون و گوگردزدایی |
| واکنش های سولفور گیری | تبدیل ترکیبات گوگردی به هیدروژن سولفید |
| واکنش های نیتروژن زدایی | تبدیل ترکیبات نیتروژنی به آمونیاک |
| واکنش های اکسیژن زدایی | تبدیل ترکیبات اکسیژنی به آب |
| واکنش های اشباع اولفین ها | تبدیل اولفین ها به پارافین ها |
| متیغیر های عملیاتی واحد یونیفاینر | 1. دما 2. فشار 3. نسبت هیدروژن به خوراک 4. سرعت فضایی |
| واحد پلتفورمر (Platformer Unit) | این واحد برای تبدیل نفتای سبک به محصولات با ارزشتر مانند بنزین و مواد شیمیایی آروماتیک به کار میرود. |
| خوراک واحد | نفتای سبک حاصل از واحد یونیفاینر |
| کاتالیست مورد استفاده | کاتالیستهای پایه پلاتین |
| واکنش های این واحد | 1. هیدروژن زدایی 2. هیدروکراکینگ 3. ایزومریزاسیون 4. حلقوی شدن 5. گوگردزدایی |
| هیدروژن زدایی | حذف مولکولهای هیدروژن از مولکولهای هیدروکربنی |
| هیدروکراکینگ | شکستن مولکولهای هیدروکربنی بزرگ به مولکولهای کوچکتر |
| ایزومریزاسیون | تغییر ساختار مولکولهای هیدروکربنی |
| حلقوی شدن | تبدیل مولکولهای زنجیرهای به مولکولهای حلقوی |
| گوگرد زدایی | حذف ترکیبات گوگردی |
| متغییرهای عملیاتی پلتفورمر | 1. دما 2. فشار 3. نسبت هیدروژن به خوراک 4. سرعت فضایی 5. عمر کاتالیست 6. نوع خوراک |
| دما | 450 تا 550 درجه سانتیگراد |
| فشار | 30 تا 80 بار |
| نسبت H2/HC | 4 تا 10 |
| سرعت فضایی (LHSV) | 1 تا 4 |
| عمر کاتالیست | 2 تا 4 سال |
| تغییرخوراک | تغییر نوع خوراک میتواند بر کیفیت محصولات و عمر کاتالیست تاثیر بگذارد. |




نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.